Transparencia Financiera
Conoce cómo se han gestionado los recursos de FLISol Guayaquil 2025. La transparencia es fundamental para nuestra comunidad.
Compromiso con la transparencia
Resumen Financiero
Total Ingresos
$520.00
Total Gastos
$656.89
Balance
$-136.89
Ingresos por Patrocinios
Patrocinador | Monto |
---|---|
Musyana Store | $40.00 |
El Angel del Futbol | $20.00 |
Ecuador In Tech | $35.00 |
Anon | $25.00 |
Onducloud | $250.00 |
PizzaDAO | $100.00 |
PyLadies Ec | $50.00 |
Total Ingresos | $520.00 |
Gastos del Evento
Concepto | Monto |
---|---|
Placa reconocimiento Venue Partner | $30.00 |
Rollup banner oficial + gafetes | $172.00 |
Flash drives 64GB (x5) | $27.72 |
Dominio y servicio de correos (flisolguayaquil.org) | $35.00 |
Plan mensual Mailer Lite para mailing | $25.00 |
Pizzas | $100.00 |
Transportación (taxi para mover rollup, bebidas y piqueos al evento) | $20.00 |
Cobertura (video oficial del evento) | $50.00 |
Cordones de credenciales del evento | $50.00 |
Lona alterna para rollup banner | $8.00 |
Medalla reconocimiento invitado especial | $15.00 |
Stickers | $13.00 |
Botellones de agua, pacas de agua x3, vasos | $13.00 |
Pauta | $98.17 |
Total Gastos | $656.89 |
Sobre nuestras finanzas
Todos los fondos recibidos se destinaron exclusivamente a gastos relacionados con el evento FLISol Guayaquil 2025.
Los patrocinios recibidos nos permitieron cubrir la mayoría de los gastos operativos del evento.
Cualquier déficit fue cubierto por los organizadores para garantizar la realización del evento.
Distribución de Gastos por Categoría
Marketing y Promoción
$333.17
Rollup + gafetes, cordones, stickers, pautaAlimentación
$113.00
Pizzas y bebidasInfraestructura y Logística
$165.72
Dominio, mailing, USBs, transporte, cobertura, lonaReconocimientos
$45.00
Placa, medalla